Sunar 24 jahodový
Sušená mléčná výživa pro děti od 2 do 6 let.
Sunar 24 jahoda je mléčná výživa vhodná pro děti od ukončených 24. měsíců až po předškolní děti do 6 let. Složení mléka Sunar 24 jahoda odpovídá výživovým potřebám dětí v tomto vývojovém období.
Na rozdíl od kravského mléka obsahuje vhodnou skladbu bílkovin, vitamínů a minerálních látek a nezatěžuje tak organismus dítěte. Např. ve srovnání s kravskými mléky má Sunar 24 jahoda optimální hladinu vitaminů, minerálních látek a stopových prvků, vyrovnaný podíl nenasycených mastných kyselin a navýšený podíl kyseliny linolové a linolenové. Ty patří do skupiny omega-3 a omega-6 nenasycených mastných kyselin a příznivě působí na činnost srdca a cév. Sunar 24 obsahuje také prebiotikum – oligofruktózu, která pozitivně ovlivňuje složení střevní mikroflóry a podporuje posilování obranyschopnosti organismu.
500 ml připraveného mléka Sunar 24 jahoda představuje doporučenou denní dávku.
Sunar 24 jahoda obsahuje:
- železo, které je nezbytné pro krvetvorbu, zajišťuje přenos kyslíku k buňkám a uplatňuje se při stavbě červených krvinek
- železo, společně s přítomným zinkem také přispívá k posilování imunitního systému
jod, který podporuje správný vývoj a funkci štítné žlázy - vitaminy A, C a E, které mají kromě jiného významnou antioxidační funkci, čímž chrání organismus před volnými radikály
Sunar 24 jahoda je tedy díky složení ideální pro děti od 2 - 6 let v doporučeném množtví 500 ml denně. Pro zpestření a rozvoj chutí je pro děti připravena i ochucená varianta Sunar 24 mléčný.
Balení: 600 g
Složení výrobku
sušené plnotučné mléko, maltodextrin, sušené odtučněné mléko, rostlinné oleje, laktóza, sacharóza, oligofruktóza (FOS), minerální látky (viz. tabulka), jahody (0,15%), prášek z červené řepy, vitaminy (viz. tabulka), přírodní jahodové aroma, stopové prvky (viz. tabulka).
| Průměrná výživová hodnota výrobku: | na 100 g prášku | na 500 ml (69 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2007 kJ / 479 kcal | 1375 kJ / 330 kcal |
| Bílkoviny | 15 g | 10 g |
| Kasein | 11,5 g | 8 g |
| Syrovátkové bílkoviny | 3,5 g | 2,5 g |
| Kasein: Syrovátkové bílkoviny | 77:23 | |
| Sacharidy | 52,5 g | 36 g |
| - z nich laktóza | 29,2 g | 20 g |
| - z nich maltodextrin | 15,8 g | 10,6 g |
| - z nich sacharóza | 6,5 g | 4,45 g |
| FOS | 1,3 g | 0,9 g |
| Tuky | 23 g | 16 g |
| - z nich mléčný | 9,5 g | 6,5 g |
| - z nich rostlinný | 13,5 g | 9 g |
| - z nich kyselina linolová | 1,5 g | 1,05 g |
| - z nich ά-kyselina linolenová | 0,2 g | 0,15 g |
| Minerální | 5,8 g | 3,95 g |
| Minerální: | na 100 g prášku | na 500 ml | %r.h.* |
|---|---|---|---|
| Sodík | 196 mg | 135 mg | 34 |
| Draslík | 850 mg | 580 mg | 58 |
| Chlorid | 459 mg | 315 mg | 63 |
| Vápník | 950 mg | 650 mg | 118 |
| Fosfor | 600 mg | 410 mg | 75 |
| Ca/P | 1,6 | ||
| Hořčík | 46 mg | 31,5 mg | 39 |
| Železo | 6,0 mg | 4,1 mg | 51 |
| Zinek | 5,0 mg | 3,45 mg | 69 |
| Měď | 216 µg | 150 µg | 30 |
| Jód | 160 µg | 110 µg | 138 |
| Mangan | 40 µg | 27 µg | |
| Selen / Selén | 14 µg | 10 µg | 50 |
| Vitaminy: | |||
| Vitamin A | 580 µg | 400 µg | 100 |
| Vitamin D | 6,0 µg | 4 µg | 57 |
| Vitamin E | 10 mg | 7 mg | 140 |
| Vitamin K | 35 µg | 24 µg | 200 |
| Vitamin C | 80 mg | 55 mg | 122 |
| Vitamin B1 | 0,45 mg | 0,35 mg | 70 |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 0,95 mg | 136 |
| Niacin | 5 mg | 3,45 mg | 49 |
| Vitamin/Vitamín B6 | 0,35 mg | 0,25 mg | 36 |
| Kyselina listová | 70 µg | 48 µg | 38 |
| Vitamin B12 | 2 µg | 1,4 µg | 175 |
| Biotin | 22 µg | 15 µg | 150 |
| Kyselina pantothenová | 3,6 mg | 2,5 mg | 83 |
* referenční hodnoty na 500 ml
Použití:
Sunar 24 lze připravovat do pítka nebo do hrnečku. Doporučená denní dávka je 500 ml mléka.




